2019年度年間予定表
詳細につきましては協会主管の大会要項(共通)をご覧ください。
2015年度受付より、事務の軽減とミス(氏名、チーム名相違)防止のため
申込方法がメールから申込フォームに変更となりました。ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、申込期間が始まりますと入力フォームがアップされ、申込期間が過ぎると閉じられます。(期限厳守)
入力方法についてはマニュアルをご覧ください。万一、確認メールが届かない方はこちらをご覧ください。
日付 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 受付 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/13-14 | 土日 | 高校春季選手権大会 | 青少年体育館(天王) | ||
4/12-17 | 金-水 | 中四国学生リーグ | くろしおアリーナ | ||
4/20-21 | 土日 | 中学春季選手権大会 | 春野体育館 | 団体 個人 |
|
4/21 | 日 | 実業団大会(団体) | 県民体育館 | ||
4/21 | 日 | レディース大会 | 高知市営 | ||
5/6 | 月祝 | 第65回一般リーグ (男子1~5部、女子4~6部) | くろしおアリーナ | 4/1 -4/18 | 男子結果 女子結果 |
5/6 | 月祝 | 第65回一般リーグ (男子6~10部、女子1~3部) | 春野体育館 | 4/1 -4/18 | 上記に記載 |
5/11 | 土 | 県小学生大会 | 青少年体育館(天王) | ||
5/12 | 日 | 四国レディース | 愛媛運動公園 | ||
5/25-27 | 土-月 | 高校体育大会 | 青少年体育館(天王) | ||
6/1 | 土 | ABC大会予選 | 青少年体育館(天王) | ||
6/2 | 日 | 定通県体 | 県民体育館 | ||
6/14-16 | 金-日 | 高校四国大会 | 松山コミュセン | ||
6/22-23 | 土日 | 高校生バドミントン大会 | 青少年体育館(天王) | ||
6/22-23 | 土日 | 国体(少年の部)選考会 | 青少年体育館(天王) | ||
6/22-23 | 土日 | 国体(成年の部)選考会 | 青少年体育館(天王) | 5/27 -6/6 | 結果 |
6/29 | 土 | 四国小学生県対抗 | 南国SP | ||
7/5-7 | 金-日 | 四国大学総体 | 未定 | ||
7/7 | 日 | 一般夏季選手権大会 | 春野体育館 | 6/10 -6/20 | 結果 |
7/15 | 月祝 | 親子大会 | 高知市営 | ||
7/22-23 | 月火 | 県中学県体 | 南国市SP | 団体 シングルス ダブルス |
|
8/3-4 | 土日 | 四国中学総体 | とくぎんアリーナ | ||
8/7 | 水 | JOC高知県予選会 | 春野体育館 | ||
8/11 | 日 | 四国総合県予選 | 県民体育館 | 7/15 -7/25 | |
8/11-12 | 日月 | 中学学年別大会 | 春野体育館 | 1年男女 2年男女 3年男女 |
|
8/19-21 | 月-水 | 高校夏季選手権大会 | 青少年センター(野市) | ||
8/24 | 土 | 全小選手権県予選(団体) | 東部体育館 | ||
8/25 | 日 | 普及大会(トリプルス) | 青少年センター(野市) | 7/29 -8/8 | |
8/17-18 | 土日 | 国体四国予選 | 西条総合体育館 | ||
9/7 | 土 | 全小選手権県予選(個人) | 青少年体育館(天王) | ||
9/8 | 日 | 県スポーツフェスティバル | 県民体育館 | 8/12 -8/22 | |
9/14 | 土 | 四国小学生大会 | 香川町体育館 | ||
9/16 | 月祝 | 県レディース大会 | 青少年体育館(天王) | ||
9/21-22 | 土日 | 四国総合大会 | 南国市SP | 結果 | |
9/22 | 日 | 県小学生大会 | 青少年体育館(天王) | ||
10/6 | 日 | 一般秋季選手権大会 | 青少年センター(野市) | 9/9 -9/19 | 結果 |
10/20 | 日 | 県実業団大会(個人) | 高知市東部 | ||
10/26 | 土 | 小学生普及大会 | 青少年体育館(天王) | ||
11/4 | 月祝 | よさこいレディース | 南国市SP | ||
11/16-17 | 土日 | 高校秋季選手権大会 | くろしおアリーナ 高知西高校 | ||
11/23-24 | 土日 | 中学秋季選手権大会 | くろしおアリーナ 土佐中学校 | ||
11/30-12/1 | 土-日 | 中四国対抗交流大会 | 青少年体育館(天王) | ||
12/8 | 日 | 第66回一般リーグ 男6~10部、女1~3部 | 春野体育館 | 11/11 -11/21 | |
12/22 | 日 | 一般冬季選手権大会 | 青少年体育館(天王) | 11/25 -12/5 | |
12/25-26 | 水-木 | 全国選抜大会四国予選 | 坂出市体育館 | ||
12/27-28 | 金-土 | 四国高校強化大会 | 坂出市体育館 | ||
1/4 | 土 | 新春初打ち大会 | 県民体育館 | ||
1/5 | 日 | 第66回一般リーグ 男1~5部、女4~6部 | くろしおアリーナ | 12/9 -12/19 | |
1/11-12 | 土日 | 高校冬季選手権 | 青少年体育館(天王) | ||
1/18-19 | 土日 | 中学冬季選手権大会 | くろしおアリーナ | ||
1/25-26 | 土日 | 四国実業団 | とくぎんアリーナ | ||
2/2 | 日 | 小学生新人大会 | 青少年体育館(天王) | ||
2/8-9 | 土日 | 第38回高知オープン大会 | くろしおアリーナ | 1/13 -1/23 | |
2/22 | 土 | 県教職員大会 | 青少年センター(野市) | ||
2/23 | 日 | 混合ダブルス大会 | くろしおアリーナ | 1/27 -2/6 | |
2/24-27 | 月-木 | 中四国医歯薬大学 | 県民体育館 春野体育館 | ||
3/1 | 日 | はちきんいごっそう | 高知市営 | 2/3 -2/13 | |
3/15 | 日 | 県総合選手権大会 | くろしおアリーナ | 2/17 -2/27 |
中学生の大会結果については中体連に、高校生の大会結果は高体連のHPでご確認ください。
前年度の試合結果はこちらをご覧ください。