開催日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 受付 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6 | 日 | 四国レディース大会 | 香川総合体育館 | ||
4/13 | 日 | 県実業団大会(団体戦) | 高知市東部体育S | ||
4/19-20 | 土、日 | 高校春季選手権大会 | 青少年体育館(天王) | ||
4/26-27 | 土、日 | 中学春季大会 | 春野体育館 | ||
5/5 | 月 | 高知県レディース大会 | くろしおアリーナ | ||
5/10 | 土 | 全国小学ABC大会県予選 | 青少年体育館(天王) | ||
5/11 | 日 | 第75回一般リーグ (男子1-5部、シニアの部) | 青少年センター(野市) | 4/14-24 | |
5/18 | 日 | 第75回一般リーグ (男子6-10部、女子1-5部) | 春野体育館 | 4/14-24 | |
5/24-26 | 土-月 | 県高校体育大会 | 青少年体育館(天王) | ||
5/31 | 土 | 第4回県小学ダブルス大会 | 春野体育館 | ||
6/1 | 日 | 定通県体 | 県民体育館 | ||
6/14 | 土 | 第80回小学大会 | 青少年体育館(天王) | ||
6/14-15 | 土、日 | 高校四国大会 | とくぎんトモニアリーナ | ||
6/19-22 | 木-日 | 四国大学総体 | とくぎんトモニアリーナ | ||
6/21-22 | 土、日 | 高校生大会 | 春野体育館 | ||
6/21-22 | 土、日 | 国体(少年の部)高知県選考会 | 春野体育館 | ||
6/21-22 | 土、日 | 国体(成年の部)高知県選考会 | 春野体育館 | 5/26-6/5 | |
6/25-29 | 水-日 | 全日本実業団大会 | 愛媛県 | ||
7/5 | 土 | 四国小学県対抗大会 | 愛媛県総合体育館 | ||
7/12-13 | 土、日 | 県中学県体 | 春野体育館 | ||
7/13 | 日 | 一般夏季選手権大会 | 青少年センター(野市) | 6/16-26 | |
7/19 | 土、日 | 四国高専大会 | 牟礼総合体育館 | ||
7/20-21 | 日、月 | 中四国小学強化大会 | 坂出市立体育館 | ||
7/30 | 水 | 全日本ジュニア県予選 | 県民体育館 | ||
8/2-3 | 土、日 | 四国中学総体 | 松山市総合コミュニティーS | ||
8/9-10 | 土、日 | 県中学学年別大会 | 春野体育館 | ||
8/11 | 月 | 四国総合県予選(ダブルス・ミックス) | 春野体育館 | 7/14-24 | |
8/16-17 | 土、日 | 国スポ四国予選 | 松茂町総合体育館 | ||
8/18-20 | 月-水 | 高校夏季選手権大会 | 春野体育館 | ||
8/24 | 日 | 四国総合県予選(シングルス) | 青少年センター(野市) | 7/18-8/7 | |
8/30 | 土 | 全国小学大会県予選(個人) | 青少年センター(野市) | ||
9/5-10 | 金-水 | 全日本社会人大会 | 香川県 | ||
9/15 | 月 | 第81回県小学生大会 | 青少年体育館(天王) | ||
9/15 | 日 | 県レディース大会 | 県民体育館 | ||
9/20 | 土 | 全国小学県予選(団体) | 青少年体育館(天王) | ||
9/20-22 | 土-月 | 日本スポーツマスターズ | 新居浜市市民体育館 | ||
9/23 | 火 | 中学新人大会(団体戦) | 青少年体育館(天王) | ||
10/4-5 | 土、日 | 全国小学四国予選 | 春野体育館 | ||
10/4-5 | 土、日 | 四国小学生選手権大会 | 春野体育館 | ||
10/12 | 日 | 一般秋季選手権大会 | くろしおアリーナ | 9/15-25 | |
10/13 | 月 | 県実業団大会(個人戦) | 高知市東部体育S | ||
10/18-19 | 土、日 | 四国総合選手権大会 | 坂出市立体育館 | ||
10/19 | 日 | 四国小学生大会 | アミノバリューホール | ||
10/25 | 土 | 小学生普及大会 | 青少年体育館(天王) | ||
10/26 | 日 | はちきんいごっそう大会 | くろしおアリーナ | 9/29-10/9 | |
11/1 | 土 | 四国小学ダブルス大会 | 松茂町総合体育館 | ||
11/3 | 月 | よさこいレディースオープン | くろしおアリーナ | ||
11/8-9 | 土、日 | 高校秋季大会 | 春野体育館 | ||
11/15-16 | 土、日 | 中学秋季大会 | 春野体育館 | ||
11/22-23 | 土、日 | 小学生強化大会 | 高知市東部体育S | ||
12/6-7 | 土、日 | 中四国対抗大会 | 青少年体育館(天王) | ||
12/7 | 日 | 第76回一般リーグ (男子1-5部、シニアの部) | くろしおアリーナ | 11/10-20 | |
12/7 | 日 | 第76回一般リーグ (男子6-10部、女子1-5部) | 春野体育館 | 11/10-20 | |
12/25-26 | 木、金 | 四国高校強化大会 | 春野体育館 | ||
1/10-11 | 土、日 | 高校冬季大会 | くろしおアリーナ | ||
1/12 | 月 | 新春初打ち大会 | 青少年体育館(天王) | ||
1/17-18 | 土、日 | 四国高校選抜大会 | 青少年体育館(天王) | ||
1/24-25 | 土、日 | 県中学冬季大会 | 春野体育館 | ||
1/25 | 日 | 一般冬季選手権大会 | 高知市総合体育館 | 12/29-1/8 | |
1/25 | 日 | 小学生新人大会 | 青少年体育館(天王) | ||
1/31-2/1 | 土、日 | 四国実業団大会 | とくぎんトモニアリーナ | ||
2/7-8 | 土、日 | 第42回高知オープン大会 | くろしおアリーナ | 1/12-22 | |
2/8 | 日 | 四国中学強化大会 | 坂出市立体育館 | ||
2/21 | 土 | 県教職員大会 | 青少年体育館(天王) | ||
2/22 | 日 | 中学アスナロカップ | 春野体育館 | ||
3/8 | 日 | 県総合選手権大会 | 春野体育館 | 2/9-19 | |
3/8 | 日 | 四国小学新人大会 | 善通寺市民体育館 | ||
3/24-28 | 火-土 | 全国高校選抜大会 | 香川県 |
2025年度年間予定表
詳細につきましては協会主管の大会要項(共通)をご覧ください。
※スマホでご利用の場合は、横にスクロールするか画面を横にしてご覧ください。
中学生の大会結果については中体連に、高校生の大会結果は高体連のHPでご確認ください。
前年度の試合結果はこちらをご覧ください。