開催日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 受付 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/7 | (日) | 県レディース全国予選 | 県民体育館 | ||
4/13 | (土) | 県高校春季大会 | くろしおアリーナ | ||
4/20 | (土) | 県高校春季大会 | 青少年体育(天王) | ||
4/21 | (日) | 県実業団大会 (団体) | 高知市東部体育S | ||
4/28 | (日) | 第73回一般リーグ (男子6-10部 女子1-4部) | 県立春野体育館 | 4/1-4/11 | 結果 |
5/3 | (金) | 第73回一般リーグ (男子1-5部 男子シニア50歳以上) | くろしおアリーナ | 4/1-4/11 | 結果 |
5/5-6 | (日)(月) | 県中学校春季大会 | 県立春野体育館 | ||
5/11 | (土) | ABC大会県予選 | 南国市立スポーツS | ||
5/18-20 | (土)(月) | 県高校体育大会 | 青少年体育(天王) | ||
5/19 | (日) | 四国レディース大会 | 新居浜市体育館 | ||
5/25 | (土) | 県小学生大会 (ダブルス) | 青少年体育(天王) | ||
6/2 | (日) | 定通県体 | 県民体育館 | ||
6/14-16 | (金)(日) | 高等学校四国大会 | 坂出市立体育館 | ||
6/15 | (土) | 第78回小学生大会 | 青少年体育(天王) | ||
6/22-23 | (土)(日) | 高校生大会 | 県立春野体育館 | ||
6/22-23 | (土)(日) | 国体(少年の部) 県選考会 | 県立春野体育館 | ||
6/22-23 | (土)(日) | 国体(成年の部) 県選考会 | 県立春野体育館 | 5/27-6/6 | |
7/4-7 | (木)(日) | 四国大学総体 | とくぎんトモニアリーナ | ||
7/5-7 | (金)(日) | 四国高専大会 | 今治中央体育館 | ||
7/6 | (土) | 四国小学生県対抗 | 南国市立スポーツS | ||
7/7 | (日) | 一般夏季選手権 | 県立春野体育館 | 6/10-6/20 | 結果 |
7/12-14 | (金)(日) | 県中学県体 | 県立春野体育館 | ||
7/25 | (木) | 全日本ジュニア県予選 | 県立春野体育館 | ||
7/28 | (日) | 四国総合県予選 (ダブルス・ミックス) | 高知市営 | 7/1-7/11 | シングルス ダブルス |
8/3-4 | (土)(日) | 四国中学総体 | とくぎんトモニアリーナ | ||
8/13-15 | (火)(木) | 県高校夏季大会 | 県立春野体育館 | ||
8/17-18 | (土)(日) | 県中学学年別大会 | 県立春野体育館 | ||
8/17-18 | (土)(日) | 国体四国予選 | 坂出市立体育館 | ||
8/25 | (日) | 四国総合県予選 (シングルス) | 県民体育館 | 7/29-8/8 | |
8/31 | (土) | 全小大会県予選 (個人) | 青少年S(野市) | ||
9/8 | (日) | 県レディース大会 | 県民体育館 | ||
9/23 | (月) | 中学新人大会 (団体戦) | 青少年S(野市) | ||
9/28-29 | (土)(日) | 四国総合選手権 | 新居浜市体育館 | ||
10/5-6 | (土)(日) | 四国小学生大会 | アミノバリューホール | ||
10/6 | (日) | 一般秋季選手権 | 青少年S(野市) | 9/9-9/19 | |
10/14 | (月) | 県実業団大会 (個人戦) | 高知市東部体育S | ||
10/27 | (日) | はちいご大会 | くろしおアリーナ | 9/30-10/10 | |
11/2 | (土) | 四国小学ダブルス | 松茂町総合体育館 | ||
11/4 | (月) | よさこいレディースOP | くろしおアリーナ | ||
11/9-10 | (土)(日) | 県高校秋季選手権 | 県立春野体育館 | ||
11/16-17 | (土)(日) | 県中学秋季選手権 | 県立春野体育館 | ||
11/23-24 | (土)(日) | 小学生強化大会 | 高知市東部体育S | ||
11/30-12/1 | (土)(日) | 中四国対抗交流 | 県立青少年S(野市) | ||
12/8 | (日) | 第74回一般リーグ (男子1-5部 女子1-4部) | くろしおアリーナ | 11/11-11/21 | |
12/22 | (日) | 第74回一般リーグ (男子6-10部 男子シニア50歳以上) | くろしおアリーナ | 11/25-12/5 | |
12/24-25 | (火)(水) | 四国高校強化大会 | とくぎんトモニアリーナ | ||
1/5 | (日) | 新春初打ち大会 | 高知市営 | ||
1/11 | (土) | 高校冬季選手権 | 高知市営 | ||
1/13 | (月) | 高校冬季選手権 | 県立春野体育館 | ||
1/13 | (月) | 一般冬季選手権 | 高知市営 | 12/16-12/26 | |
1/18-19 | (土)(日) | 四国高校選抜 | とくぎんトモニアリーナ | ||
1/25 | (土) | 四国小学新人予選 | 葉山運動公園S | ||
2/1-2 | (土)(日) | 第41回高知オープン | くろしおアリーナ | 1/6-1/16 | |
2/1-2 | (土)(日) | 四国実業団大会 | 坂出市立体育館 | ||
2/9 | (日) | 小学生新人大会 | 葉山運動公園S | ||
2/15-16 | (土)(日) | 中学冬季選手権 | くろしおアリーナ | ||
2/22 | (土) | 中学校アスナロカップ | 県民体育館 | ||
2/23 | (日) | 県教職員大会 | 青少年S(野市) | ||
3/2 | (日) | 県総合選手権大会 | くろしおアリーナ | 2/3-2/13 | |
3/8 | (土) | 四国小学新人大会 | 丸亀市民体育館 |
2024年度年間予定表
詳細につきましては協会主管の大会要項(共通)をご覧ください。
※スマホでご利用の場合は、横にスクロールするか画面を横にしてご覧ください。
中学生の大会結果については中体連に、高校生の大会結果は高体連のHPでご確認ください。
前年度の試合結果はこちらをご覧ください。