月 | 日 | 曜日 | 主管 | 大会名 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11-12 | 土日 | 高連 協会 | 高等学校春季選手権大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
4 | 19 | 日 | 県実業団大会 (団体戦) | 高知市東部体育センター | ||
4 | 26 | 日 | 協会 | 第57回一般リーグ (男子1~5部 女子4~6部) | くろしおアリーナ | 結果 |
5 | 3 | 日 | 協会 | 第57回一般リーグ (男子6~10部 女子1~3部) | 県立春野体育館 | 結果 |
5 | 2-3 | 土日 | 中連 協会 | 県中学校春季大会 | 県民体育館 | 団体 男子シングルス 女子シングルス 男女ダブルス |
5 | 6 | 水祝 | Lady | 第57回レディース大会 | 高知市総合体育館 | |
5 | 23-25 | 土-月 | 高連 協会 | 県高校体育大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
5 | 30 | 土 | 協会 小連 | 第60回小学生大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
6 | 6 | 土 | 協会 | 第16回全国ABC大会 県予選 | 県立青少年体育館 (天王) | |
6 | 7 | 日 | 定通県体 | 県民体育館 | ||
6 | 19-21 | 金-日 | 第61回高等学校 四国大会 | 愛媛県 | ||
6 | 22-27 | 月-土 | 中四国学生選手権大会 | 県立春野体育館 | ||
6 | 27 | 土 | 高連 協会 | 国体(少年の部)県選考会 高校生バドミントン大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
6 | 28 | 日 | 高連 協会 | 国体(成年の部)県選考会 高校生バドミントン大会 | 高知西高校体育館 | 国体予選成人結果 |
7 | 12 | 日 | 協会 | 一般夏季選手権大会 | 県立春野体育館 | シングルス結果 ダブルス結果 |
7 | 20 | 月祝 | 小連 | 第14回親子大会 | 高知市東部体育センター | |
7 | 20-21 | 月-火 | 中連 協会 | 県中学県体 | 県民体育館 | |
7 | 26 | 日 | Lady | 第58回県レディース大会 | 高知市総合体育館 | |
7 | 29 | 水 | 協会 | JOC高知県選考会 | 高知市総合体育館 | 男子結果 女子結果 |
8 | 1-2 | 土日 | 四国中学総体 | 徳島市立体育館 | ||
8 | 2 | 日 | 協会 | 四国総合選手権大会 県予選 | 県立春野体育館 | 結果 |
8 | 15-16 | 土日 | 中連 協会 | 県中学校学年別大会 | 県立春野体育館 | 結果詳細 結果トーナメント |
8 | 18-20 | 火-木 | 高連 協会 | 県高等学校夏季選手権大会 | 県立春野体育館 | |
8 | 23 | 日 | 小連 | 全小大会県予選(個人) | 高知市東部体育センター | |
8 | 30 | 日 | 小連 | 全小大会県予選(団体) | 高知市東部体育センター | |
8 | 30 | 日 | 協会 | 第14回県選手権大会 | 県立春野体育館 | |
9 | 21 | 月 | 協会 小連 | 第61回小学生大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
9 | 26-27 | 土日 | 協会 | 四国総合本戦 | 南国市スポーツセンター | シングルス結果 ダブルス結果 |
10 | 4 | 日 | 県民スポーツ フェスティバル | 県民体育館 | 男子結果 女子結果 |
|
10 | 12 | 月 | 協会 | 県一般秋季選手権大会 | 県立春野体育館 | シングルス結果 ダブルス結果 |
10 | 18 | 日 | 県実業団大会(個人戦) | 高知市東部体育センター | ||
10 | 31-1 | 土日 | 高連 協会 | 県高等学校秋季選手権大会 | 31日:県立春野体育館 1日:高知西高体育館 | |
11 | 3 | 火祝 | Lady | 第7回よさこいレディース オープン大会 | くろしおアリーナ | |
11 | 7-8 | 土日 | 中連 協会 | 県中学秋季選手権大会 | 県民体育館 | 男女団体 個人男子シングルス 個人男子ダブルス 個人女子シングルス 個人女子ダブルス |
11 | 29 | 日 | 協会 | 第58回一般リーグ (男子1~5部 女子4~6部) | くろしおアリーナ | 結果 |
12 | 5-6 | 土日 | 中四国対抗交流大会 | 高知市総合体育館 | ||
1 | 9-10 | 土日 | 高連 協会 | 県高等学校冬季選手権大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |
1 | 11 | 新春初打ち大会 | 県立青少年体育館 (天王) | |||
1 | 17 | 日 | 協会 | 県一般春季選手権大会 | 県民体育館 | シングルス結果 ダブルス結果 |
1 | 24 | 日 | 協会 | 第58回一般リーグ (男子6~10部 女子1~3部) | 県立春野体育館 | 結果 |
1 | 30-31 | 土日 | 協会 | 県中学冬季選手権大会 | 県民体育館 | 男女団体 個人男子シングルス 個人女子シングルス 個人男女ダブルス |
1 | 31 | 日 | 協会 | 第9回 はちきんいごっそう大会 | 高知市総合体育館 | 結果 |
2 | 6-7 | 土日 | 協会 | 第 34 回 高知オープン選手権大会 | くろしおアリーナ | 結果 |
2 | 27 | 土 | 県教職員大会 | 県民体育館 | ||
2 | 28 | 日 | 協会 | 混合ダブルス大会 | くろしおアリーナ | 結果 |
3 | 13 | 日 | 協会 | 県総合選手権大会 | くろしおアリーナ | 男子シングルス結果 女子シングルス結果 男女ダブルス結果 |
2014年度の試合結果はこちらをご覧ください。